Vật tư | Mã hàng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Tủ tụ bù | |||||
Aptomat MCCB 3P 250A | Cái | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
Aptomat MCCB 3P 100A | Cái | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
Đèn báo đỏ vàng xanh | Cái | 3 | 10,000 | 30,000 | |
Đầu ra | - | ||||
Khởi động từ | Cái | 4 | |||
Role nhiệt | Cái | 4 | |||
Tụ bù | Cái | 4 | - | ||
- | |||||
Vật tư phụ và nhân công làm tủ | - | ||||
1,293,000 |